<big id="65vmd"><strike id="65vmd"></strike></big>

    1. <pre id="65vmd"></pre>
      <td id="65vmd"><strike id="65vmd"></strike></td>
      M市場簡介丨introduction

      石家莊橋西蔬菜中心批發市場有限公司位于開泰街85號,市場占地240畝,保障著省會及周邊地區85%的農副產品供應,2019年交易額110.65億元,日客流量4萬余人次。市場劃分為蔬菜、果品、糧油、調味品、水產、肉禽蛋六大行市,設有大中型攤位 1500多個。為省會“菜籃子工程”建設,保障社會消...

      [查看詳細]
      更多每日價格行情
      • 蔬菜
      • 水果
      • 糧油
      • 調料
      • 肉禽蛋
      • 水產品
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 芹菜 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 白蘿卜 1.50 1.65 1.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 胡蘿卜泥 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅薯 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 生筍 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 油麥 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 茴香 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蒜黃 6.00 7.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蒜苗 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蒜苔 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 韭菜 2.00 2.30 2.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 香菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 圓生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 生菜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 油菜 1.60 2.30 3.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 菠菜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 甘蘭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 小白菜 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 長白菜 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 散花 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鮮玉米 1.00 1.35 1.70 普通 元/個 2022.10.01
      • 杏鮑菇 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 香菇 6.00 10.50 15.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 金針菇 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 口蘑 15.00 15.00 15.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蘑菇 4.00 6.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 荷蘭瓜 6.00 6.00 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 絲瓜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 苦瓜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 金瓜 3.40 3.40 3.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 北瓜 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 冬瓜 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大蔥 3.00 4.30 5.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 西蘭花 6.00 6.80 7.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 西葫蘆 2.00 2.20 2.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 長豆角 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 綠龍 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 豆王 4.00 6.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 西紅柿 2.00 3.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃蔥頭 2.00 2.10 2.20 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 土豆 1.20 1.80 2.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 長茄子 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 圓茄子 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 李子 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 石榴 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 冬棗 4.00 8.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 板栗 7.20 11.10 15.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 木瓜 8.00 9.60 11.20 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 檸檬 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 柿子 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 山楂 5.60 7.30 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 國產獼猴桃 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 油桃 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蟠桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 冬桃 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 5.00 6.70 8.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅心火龍果 4.60 10.30 16.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 雪蓮果 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 凱特芒果 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 哈密瓜 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 花蕾甜瓜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 久紅瑞瓜 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 甜王西瓜 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃元帥蘋果 5.60 6.30 7.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 123蘋果 3.60 4.00 4.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 嘎拉蘋果 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 花牛蘋果 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅星蘋果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅富士蘋果 6.00 8.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 百香果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅心柚子 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 白心柚子 3.40 4.10 4.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 國產香蕉 3.20 3.65 4.10 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 葉桔 3.60 4.40 5.20 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蜜桔 3.40 4.70 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 庫爾勒香梨 11.00 12.15 13.30 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 雪花梨 3.20 3.80 4.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 豐水梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 皇冠梨 4.60 5.30 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 南國梨 3.00 6.00 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鴨梨 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 克倫生葡萄 10.00 14.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅寶石葡萄 10.00 11.50 13.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 巨峰葡萄 4.40 6.70 9.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 陽光玫瑰葡萄 10.00 20.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 玫瑰香葡萄 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 青提葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅提葡萄 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 菠蘿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 金龍魚非轉豆油5L 270.00 270.00 270.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 糯米 4.00 4.10 4.20 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 小米 6.40 7.60 8.80 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 五得利特精粉 101.00 101.00 101.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 五得利富強粉 96.00 96.00 96.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 黑馬麥芯粉 111.00 111.00 111.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.10.01
      • 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 福臨門調和油5L 250.00 255.00 260.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 福臨門菜籽油5L 295.00 297.50 300.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 金龍魚菜籽油5L 294.00 297.00 300.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.10.01
      • 大豆油20L 202.00 203.00 204.00 普通 元/桶 2022.10.01
      • 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 白芝麻 13.00 14.00 15.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.10.01
      • 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 海帶 30.00 39.00 48.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 花生米 11.00 11.50 12.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.10.01
      • 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 槐茂面醬 23.00 23.00 23.00 普通 元/桶 2022.10.01
      • 槐茂面醬 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.10.01
      • 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 雞蛋 11.20 11.40 11.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 精瘦肉 40.00 40.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 豬肉 34.00 35.00 36.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      • 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.10.01
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
      更多供求信息丨traders
      更多M市場商戶丨Market merchants
      欧美日韩综合中文,黄色网站av国产精品,女人爽到喷水的视频大全,,高清偷看美女撒尿 www.wuma,2017日日夜夜,久草韩国免费暴力视频,中国a级毛片免费观看 欧美国产在线观看,日韩欧美手机在线视频,免费欧美性交a片,手机国内精品视频 高清120秒动态图试看5次,免费无码专区毛片,成为人视频免费播放,真人做爰视频免费的看 又黄又湿又免费的视频,欧美A片免费播放,国产亚洲色视频在线,在线观看国产网址你懂的 亚洲国产高清自拍app
      <big id="65vmd"><strike id="65vmd"></strike></big>

      1. <pre id="65vmd"></pre>
        <td id="65vmd"><strike id="65vmd"></strike></td>
        <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>